| "One Click" Mode |
Alignment
MUSCLE ![]()
Curation
Gblocks ![]()
Phylogeny
PhyML ![]()
Tree Rendering
TreeDyn |
Help ![]() |
Alignment in Fasta format
Alignment in Phylip format
Alignment in Clustal format| Output Taxon Name | Original (Long) Taxon Name | |
|---|---|---|
| Australasi | AustralasianGrebe | (HTML, Clustal, PHYLIP) |
| AustralasianGrebe | AustralasianGrebe | (FASTA, Guide tree) |
| Bewick_sSw | Bewick_sSwan | (PHYLIP, Clustal, HTML) |
| Bewick_sSwan | Bewick_sSwan | (Guide tree, FASTA) |
| Black-brow | Black-browedAlbatross | (HTML, PHYLIP, Clustal) |
| Black-browedAlbatross | Black-browedAlbatross | (FASTA, Guide tree) |
| BlackSwan | BlackSwan | (Guide tree, FASTA, HTML, PHYLIP, Clustal) |
| BlueAndYel | BlueAndYellowMacaw | (PHYLIP, Clustal, HTML) |
| BlueAndYellowMacaw | BlueAndYellowMacaw | (Guide tree, FASTA) |
| BlueMagpie | BlueMagpie | (PHYLIP, Clustal, HTML, FASTA, Guide tree) |
| Chicken | Chicken | (FASTA, PHYLIP, Clustal, HTML, Guide tree) |
| Cockatiel | Cockatiel | (Guide tree, FASTA, HTML, PHYLIP, Clustal) |
| CommonBuzz | CommonBuzzard | (HTML, PHYLIP, Clustal) |
| CommonBuzzard | CommonBuzzard | (Guide tree, FASTA) |
| CommonMagp | CommonMagpie | (Clustal, PHYLIP, HTML) |
| CommonMagpie | CommonMagpie | (FASTA, Guide tree) |
| CrestedMyn | CrestedMyna | (HTML, Clustal, PHYLIP) |
| CrestedMyna | CrestedMyna | (Guide tree, FASTA) |
| Dodo | Dodo | (Guide tree, PHYLIP, Clustal, HTML, FASTA) |
| DomesticGo | DomesticGoose | (HTML, Clustal, PHYLIP) |
| DomesticGoose | DomesticGoose | (Guide tree, FASTA) |
| EaredDove | EaredDove | (Guide tree, Clustal, PHYLIP, HTML, FASTA) |
| EasternTur | EasternTurtleDove | (HTML, Clustal, PHYLIP) |
| EasternTurtleDove | EasternTurtleDove | (Guide tree, FASTA) |
| Emu | Emu | (Guide tree, Clustal, PHYLIP, HTML, FASTA) |
| EurasianCo | EurasianCollaredDove | (PHYLIP, Clustal, HTML) |
| EurasianCollaredDove | EurasianCollaredDove | (Guide tree, FASTA) |
| Flamingo | Flamingo | (Guide tree, FASTA, HTML, PHYLIP, Clustal) |
| GreatSpott | GreatSpottedKiwi | (HTML, PHYLIP, Clustal) |
| GreatSpottedKiwi | GreatSpottedKiwi | (FASTA, Guide tree) |
| GreyParrot | GreyParrot | (HTML, PHYLIP, Clustal, FASTA, Guide tree) |
| HawaiianBl | HawaiianBlack-footedAlbatross | (HTML, PHYLIP, Clustal) |
| HawaiianBlack-footedAlbatross | HawaiianBlack-footedAlbatross | (FASTA, Guide tree) |
| Kea | Kea | (Guide tree, HTML, Clustal, PHYLIP, FASTA) |
| Mallard | Mallard | (Guide tree, HTML, Clustal, PHYLIP, FASTA) |
| NewZealand | NewZealandPigeon | (HTML, PHYLIP, Clustal) |
| NewZealandPigeon | NewZealandPigeon | (Guide tree, FASTA) |
| NicobarPig | NicobarPigeon | (Clustal, PHYLIP, HTML) |
| NicobarPigeon | NicobarPigeon | (Guide tree, FASTA) |
| Ostrich | Ostrich | (HTML, Clustal, PHYLIP, FASTA, Guide tree) |
| PeregrineF | PeregrineFalcon | (Clustal, PHYLIP, HTML) |
| PeregrineFalcon | PeregrineFalcon | (Guide tree, FASTA) |
| RockHopper | RockHopperPenguin | (HTML, PHYLIP, Clustal) |
| RockHopperPenguin | RockHopperPenguin | (Guide tree, FASTA) |
| Silvery-ch | Silvery-cheekedHornbill | (PHYLIP, Clustal, HTML) |
| Silvery-cheekedHornbill | Silvery-cheekedHornbill | (Guide tree, FASTA) |
| SouthernCr | SouthernCrownedPigeon | (HTML, PHYLIP, Clustal) |
| SouthernCrownedPigeon | SouthernCrownedPigeon | (FASTA, Guide tree) |
| Turkey | Turkey | (Guide tree, PHYLIP, Clustal, HTML, FASTA) |
| TurkeyVult | TurkeyVulture | (Clustal, PHYLIP, HTML) |
| TurkeyVulture | TurkeyVulture | (FASTA, Guide tree) |
| VictoriaCr | VictoriaCrownedPigeon | (HTML, Clustal, PHYLIP) |
| VictoriaCrownedPigeon | VictoriaCrownedPigeon | (FASTA, Guide tree) |
| VulturineG | VulturineGuineafowl | (PHYLIP, Clustal, HTML) |
| VulturineGuineafowl | VulturineGuineafowl | (FASTA, Guide tree) |
| WhoopingCr | WhoopingCrane | (HTML, Clustal, PHYLIP) |
| WhoopingCrane | WhoopingCrane | (FASTA, Guide tree) |
Download taxon names association table
.)