| "One Click" Mode |
Alignment
MUSCLE ![]()
Curation
Gblocks ![]()
Phylogeny
PhyML ![]()
Tree Rendering
TreeDyn |
Help ![]() |
Cured alignment in FASTA Format
Cured alignment in PHYLIP Format| Output Taxon Name | Original (Long) Taxon Name | |
|---|---|---|
| Australasi | AustralasianGrebe | (PHYLIP) |
| AustralasianGre | AustralasianGrebe | (HTML) |
| AustralasianGrebe | AustralasianGrebe | (Guide tree, FASTA) |
| Bewick_sSw | Bewick_sSwan | (PHYLIP) |
| Bewick_sSwan | Bewick_sSwan | (HTML, Guide tree, FASTA) |
| Black-brow | Black-browedAlbatross | (PHYLIP) |
| Black-browedAlb | Black-browedAlbatross | (HTML) |
| Black-browedAlbatross | Black-browedAlbatross | (Guide tree, FASTA) |
| BlackSwan | BlackSwan | (FASTA, PHYLIP, HTML, Guide tree) |
| BlueAndYel | BlueAndYellowMacaw | (PHYLIP) |
| BlueAndYellowMa | BlueAndYellowMacaw | (HTML) |
| BlueAndYellowMacaw | BlueAndYellowMacaw | (Guide tree, FASTA) |
| BlueMagpie | BlueMagpie | (Guide tree, HTML, PHYLIP, FASTA) |
| Chicken | Chicken | (HTML, Guide tree, FASTA, PHYLIP) |
| Cockatiel | Cockatiel | (HTML, Guide tree, FASTA, PHYLIP) |
| CommonBuzz | CommonBuzzard | (PHYLIP) |
| CommonBuzzard | CommonBuzzard | (HTML, Guide tree, FASTA) |
| CommonMagp | CommonMagpie | (PHYLIP) |
| CommonMagpie | CommonMagpie | (HTML, Guide tree, FASTA) |
| CrestedMyn | CrestedMyna | (PHYLIP) |
| CrestedMyna | CrestedMyna | (Guide tree, HTML, FASTA) |
| Dodo | Dodo | (HTML, Guide tree, FASTA, PHYLIP) |
| DomesticGo | DomesticGoose | (PHYLIP) |
| DomesticGoose | DomesticGoose | (FASTA, Guide tree, HTML) |
| EaredDove | EaredDove | (Guide tree, HTML, PHYLIP, FASTA) |
| EasternTur | EasternTurtleDove | (PHYLIP) |
| EasternTurtleDo | EasternTurtleDove | (HTML) |
| EasternTurtleDove | EasternTurtleDove | (FASTA, Guide tree) |
| Emu | Emu | (Guide tree, HTML, PHYLIP, FASTA) |
| EurasianCo | EurasianCollaredDove | (PHYLIP) |
| EurasianCollare | EurasianCollaredDove | (HTML) |
| EurasianCollaredDove | EurasianCollaredDove | (FASTA, Guide tree) |
| Flamingo | Flamingo | (HTML, Guide tree, FASTA, PHYLIP) |
| GreatSpott | GreatSpottedKiwi | (PHYLIP) |
| GreatSpottedKiw | GreatSpottedKiwi | (HTML) |
| GreatSpottedKiwi | GreatSpottedKiwi | (Guide tree, FASTA) |
| GreyParrot | GreyParrot | (HTML, Guide tree, FASTA, PHYLIP) |
| HawaiianBl | HawaiianBlack-footedAlbatross | (PHYLIP) |
| HawaiianBlack-f | HawaiianBlack-footedAlbatross | (HTML) |
| HawaiianBlack-footedAlbatross | HawaiianBlack-footedAlbatross | (FASTA, Guide tree) |
| Kea | Kea | (Guide tree, HTML, PHYLIP, FASTA) |
| Mallard | Mallard | (HTML, Guide tree, FASTA, PHYLIP) |
| NewZealand | NewZealandPigeon | (PHYLIP) |
| NewZealandPigeo | NewZealandPigeon | (HTML) |
| NewZealandPigeon | NewZealandPigeon | (Guide tree, FASTA) |
| NicobarPig | NicobarPigeon | (PHYLIP) |
| NicobarPigeon | NicobarPigeon | (FASTA, HTML, Guide tree) |
| Ostrich | Ostrich | (Guide tree, HTML, PHYLIP, FASTA) |
| PeregrineF | PeregrineFalcon | (PHYLIP) |
| PeregrineFalcon | PeregrineFalcon | (HTML, Guide tree, FASTA) |
| RockHopper | RockHopperPenguin | (PHYLIP) |
| RockHopperPengu | RockHopperPenguin | (HTML) |
| RockHopperPenguin | RockHopperPenguin | (FASTA, Guide tree) |
| Silvery-ch | Silvery-cheekedHornbill | (PHYLIP) |
| Silvery-cheeked | Silvery-cheekedHornbill | (HTML) |
| Silvery-cheekedHornbill | Silvery-cheekedHornbill | (FASTA, Guide tree) |
| SouthernCr | SouthernCrownedPigeon | (PHYLIP) |
| SouthernCrowned | SouthernCrownedPigeon | (HTML) |
| SouthernCrownedPigeon | SouthernCrownedPigeon | (FASTA, Guide tree) |
| Turkey | Turkey | (Guide tree, HTML, PHYLIP, FASTA) |
| TurkeyVult | TurkeyVulture | (PHYLIP) |
| TurkeyVulture | TurkeyVulture | (FASTA, Guide tree, HTML) |
| VictoriaCr | VictoriaCrownedPigeon | (PHYLIP) |
| VictoriaCrowned | VictoriaCrownedPigeon | (HTML) |
| VictoriaCrownedPigeon | VictoriaCrownedPigeon | (Guide tree, FASTA) |
| VulturineG | VulturineGuineafowl | (PHYLIP) |
| VulturineGuinea | VulturineGuineafowl | (HTML) |
| VulturineGuineafowl | VulturineGuineafowl | (FASTA, Guide tree) |
| WhoopingCr | WhoopingCrane | (PHYLIP) |
| WhoopingCrane | WhoopingCrane | (Guide tree, HTML, FASTA) |
Download taxon names association table
.)